Branches by Bank Company |
Abc International Bank Plc Milano (1) | Akf Bank Gmbh & Co Kg (1) |
Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare SpA (1) | Allfunds Bank S.A (1) |
Allianz Bank Financial Advisors SpA (3) | Artigiancassa SpA (1) |
Attijariwafa Bank Europe Sede Secondaria Italiana (2) | Banca Agricola Popolare di Ragusa SCpA (1) |
Banca Akros SpA (1) | Banca Albertini Syz & C. SpA (1) |
Banca Arner (Italia) SpA (1) | Banca Carige Italia Spa (10) |
Banca Cesare Ponti SpA (2) | Banca della Nuova Terra SpA (1) |
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina (Mi) Scrl (1) | Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza (4) |
Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio Scrl (1) | Banca di Credito Cooperativo di Carugate Scrl (1) |
Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta - Pompiano (1) | Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni (2) |
Banca di Imola SpA (2) | Banca di Piacenza SCpA (2) |
Banca Esperia SpA (1) | Banca Euromobiliare SpA (1) |
Banca Farmafactoring Spa (1) | Banca Fideuram SpA (2) |
Banca Finnat Euramerica SpA (1) | Banca Galileo S.P.A (1) |
Banca Generali SpA (3) | Banca Ifigest SpA (1) |
Banca Imi SpA (1) | Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA (2) |
Banca Ipibi Financial Advisory SpA (1) | Banca Itb SpA (1) |
Banca Mediolanum SpA (1) | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (51) |
Banca Nazionale del Lavoro Spa (43) | Banca Passadore & C. SpA (1) |
Banca Patrimoni Sella & C. SpA (1) | Banca per il Leasing Italease Spa (1) |
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa (26) | Banca Popolare Commercio e Industria SpA (71) |
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa (13) | Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa (2) |
Banca Popolare di Bari SCpA (3) | Banca Popolare di Bergamo SpA (6) |
Banca Popolare di Milano Scarl (102) | Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA (1) |
Banca Popolare di Sondrio SCpA (34) | Banca Popolare di Spoleto SpA (1) |
Banca Popolare di Vicenza SCpA (11) | Banca Popolare Etica Scarl (1) |
Banca Profilo SpA (1) | Banca Prossima SpA (3) |
Banca Reale SpA (1) | Banca Regionale Europea SpA (1) |
Banca Sai SpA (1) | Banca Sella SpA (7) |
Banca Sistema SpA (1) | Banca Ubae SpA (1) |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (1) | Banco di Brescia San Paolo Cab SpA (22) |
Banco di Desio e Della Brianza SpA (14) | Banco di Sardegna SpA (7) |
Banco Do Brasil S.A. - Brasilia (2) | Banco Popolare - Società Cooperativa (35) |
Banco Santander S.A. (1) | Bank Of America National Association (1) |
Bank Of China Limited - Filiale di Milano (2) | Bank Of The Philippine Islands (Europe) Plc (1) |
Banque Chaabi Du Maroc (1) | Banque Privee Edmond De Rothschild Europe (1) |
Banque Psa Finance (1) | Barclays Bank Plc (28) |
Bayerische Landesbank (1) | Binckbank N.V. (1) |
Biverbanca Spa (1) | Bnp Paribas Lease Group Sa (1) |
Bnp Paribas Securities Services (1) | Bnp Paribas Succursale Italia (1) |
Bsi Europe S.A. (1) | Carrefour Banque (1) |
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti SpA (1) | Cassa di Risparmio di Bolzano SpA - Südtiroler Sparkasse Ag (1) |
Cassa di Risparmio di Ferrara SpA (1) | Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA (39) |
Cassa di Risparmio di San Miniato SpA (1) | Cassa Lombarda SpA (2) |
Caterpillar Financial Corporation Financiera Sociedad Anonima Establecimiento Financiero De Credito (1) | Chebanca! SpA (6) |
Citibank International Plc (1) | Citibank N.A (1) |
Claas Financial Services (1) | Cnh Capital Europe (1) |
Commerzbank Ag (1) | Credit Agricole Corporate & Investment Bank (1) |
Credit Suisse (Italy) SpA (1) | Credit Suisse Ag (1) |
Credito Bergamasco SpA (5) | Credito Emiliano SpA (17) |
De Lage Landen International B.V. (DLL) (1) | Deutsche Bank Ag (1) |
Deutsche Bank Mutui SpA (1) | Deutsche Bank SpA (22) |
Deutsche Pfandbriefbank Ag (1) | Europe Arab Bank Plc - Milan Branch (1) |
Extrabanca Spa (1) | Findomestic Banca Spa (5) |
Ge Capital Interbanca SpA (1) | Gruppo Banca Leonardo SpA (1) |
Hsbc Bank Plc (1) | Hypothekenbank Frankfurt Ag (1) |
IBL Istituto Bancario Del Lavoro SpA (2) | Iccrea Banca SpA - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (1) |
Iccrea Bancaimpresa SpA (1) | IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft (1) |
Industrial And Commercial Bank Of China (Europe) S.A. (1) | Ing Bank N.V (1) |
Ing Direct N.V. (4) | Ing Real Estate Finance S.E.,E.F.C.,S.A. (1) |
Intesa Sanpaolo Private Banking SpA (10) | Intesa Sanpaolo SpA (154) |
Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SpA (1) | Iw Bank SpA (2) |
J.P. Morgan International Bank Limited (1) | J.P. Morgan Securities Plc (1) |
Jcb Finance (1) | Jpmorgan Chase Bank, National Association (1) |
La Compagnie Financiere Edmond De Rothschild Banque (1) | Mainfirst Bank Aktiengesellschaft (1) |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA (1) | Mediocredito Italiano SpA (1) |
Merrill Lynch International Bank Limited - Milan Branch (1) | Mizuho Bank Limited (1) |
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese SpA (1) | Morgan Stanley Bank International Limited - Milan Branch (1) |
Mps Capital Services Banca per le Imprese Spa (1) | Natixis Lease S.A. - Succursale Italia (1) |
Natixis S.A. (1) | Nomura Bank International Plc Italian Branch (1) |
Portigon Ag (1) | Rabobank Nederland - Cooperatieve Centrale Raiffeisen - Boerenleebank (1) |
Rbc Investor Services Bank S.A. (1) | Santander Consumer Bank SpA (2) |
Santander Private Banking SpA (2) | Saxo Bank A/S (1) |
Societè Generale (1) | Societe Generale Mutui Italia SpA (1) |
Societè Generale Securities Services SpA (1) | Standard Chartered Bank (1) |
State Street Bank SpA (1) | Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (1) |
The Bank Of New York Mellon (Luxembourg) S.A. (1) | The Bank Of Tokyo - Mitsubishi Ufj, Ltd. (1) |
The Royal Bank Of Scotland Plc (1) | Ubi Banca Private Investment SpA (2) |
Ubi Banca SCpA (2) | Ubs (Italia) SpA (1) |
Unicredit Bank Ag (1) | Unicredit SpA (124) |
Union Bancaire Privee (Europe) S.A. (1) | Unipol Banca Spa (8) |
Veneto Banca S.C.P.A. (2) | Volkswagen Bank Gmbh (1) |
Webank S.P.A. (2) | |